die ahnin | christin mueller keramik | 2020 | h = 54 cm engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
die ahnin | christin mueller keramik | 2020 | h = 54 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
systemverschiebung | christin mueller keramik | 2020 | h = 63 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
systemverschiebung | christin mueller keramik | 2020 | h = 63 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
taktstück | christin mueller keramik | 2020 | h = 63 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
taktstück| christin mueller keramik | 2020 | h = 66 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
unterstrom | christin mueller keramik | 2020 | h = 54 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
unterstrom | christin mueller keramik | 2020 | h = 54 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
torso 2020 | christin mueller keramik | 2020 | h = 56 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
torso 2020 | christin mueller keramik | 2020 | h = 56 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
raumzwischennähe | christin mueller keramik | 2020 | h = 78 cm | engobiert, glasiert | brennhöhe 1120 ° C
Fotos: Matthias Behne
laut wie leise